Fillacier Orso | 15U 2 |
![]() | |
Né le 19 Juillet 2011 | 13 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2023 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
25/03/23 | @Gapeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25/03/23 | Nice/Valbonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/23 | @Gapeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
01/04/23 | Nice/Valbonne | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13/05/23 | @Gapeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13/05/23 | Nice/Valbonne | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16/09/23 | @Béziers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16/09/23 | Eysines | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17/09/23 | @Perpigan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/10/23 | @Paris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08/10/23 | Perpigan | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AVG | SLG | OBA | G |
2023 | .217 | .261 | .357 | 11 | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .217 | .261 | .357 | 11 | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2023 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
25/03/23 | Nice/Valbonne | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/23 | Nice/Valbonne | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
13/05/23 | Nice/Valbonne | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
16/09/23 | @Béziers | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16/09/23 | Eysines | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/09/23 | @Perpigan | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
08/10/23 | Perpigan | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2023 | 2.35 | .120 | 1.30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 2 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 2.35 | .120 | 1.30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 2 |