Mohamed Ayden | 12U 3 |
![]() | |
Né le 2 Octobre 2013 | 11 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2023 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
11/02/23 | Nice/Valbonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/03/23 | @Gapeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04/03/23 | Nice/Valbonne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25/03/23 | Nice/Valbonne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01/04/23 | Nice/Valbonne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13/05/23 | Nice/Valbonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16/09/23 | Eysines | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07/10/23 | @Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/10/23 | Perpigan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AVG | SLG | OBA | G |
2023 | .000 | .000 | .500 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
![]() |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
20/01/24 | Marseille 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20/01/24 | @Marseille 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/03/24 | Gap / Orange / Pertuis | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/03/24 | @Gap / Orange / Pertuis | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23/03/24 | Vallée du Gapeau 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23/03/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
30/03/24 | Gap / Orange / Pertuis | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20/04/24 | Vallée du Gapeau 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20/04/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18/05/24 | @Nice / Menton / Valbonne | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/05/24 | Nice / Menton / Valbonne | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25/05/24 | @Nice / Menton / Valbonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25/05/24 | Nice / Menton / Valbonne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
08/06/24 | Vallée du Gapeau 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08/06/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22/06/24 | Vallée du Gapeau 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14/09/24 | Montendre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14/09/24 | @Nord Isère | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/09/24 | @Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/09/24 | @Nord Isère | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/24 | @La Guerche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29/09/24 | @Chartres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .382 | .559 | .596 | 22 | 34 | 30 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 17 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
25/01/25 | Marseille 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/25 | @Marseille 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22/02/25 | @Pertuis | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22/02/25 | Pertuis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03/25 | Vallée du Gapeau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08/03/25 | @Vallée du Gapeau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/25 | Valbonne | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29/03/25 | @Valbonne | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
05/04/25 | @Nice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/04/25 | Nice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/05/25 | Marseille 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/05/25 | @Marseille 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14/06/25 | Vallée du Gapeau | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14/06/25 | @Vallée du Gapeau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .538 | 1.385 | .800 | 14 | 13 | 21 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .364 | .673 | .643 | 45 | 55 | 55 | 20 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | 33 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
20/01/24 | @Marseille 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
16/03/24 | @Gap / Orange / Pertuis | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20/04/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 |
25/05/24 | @Nice / Menton / Valbonne | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 16.00 | .208 | 2.44 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 24 | 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 12 | 6 |
![]() |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
25/01/25 | Marseille 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
25/01/25 | @Marseille 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22/02/25 | @Pertuis | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
08/03/25 | Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
08/03/25 | @Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29/03/25 | Valbonne | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
05/04/25 | @Nice | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
24/05/25 | Marseille 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
24/05/25 | @Marseille 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
14/06/25 | @Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 6.19 | .176 | 2.13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 51 | 19 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 24 | 7 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 9.72 | .187 | 2.24 | 14 | 3 | 2 | 0 | 25.0 | 75 | 39 | 27 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 36 | 13 |