Hommage Paolino | 12U 1 |
![]() | |
Né le 23 Juin 2015 | 9 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
20/01/24 | @Marseille 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20/01/24 | Marseille 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16/03/24 | Gap / Orange / Pertuis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/03/24 | @Gap / Orange / Pertuis | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23/03/24 | @Contes / St-Raphaël | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/03/24 | Contes / St-Raphaël | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30/03/24 | Gap / Orange / Pertuis | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/04/24 | Vallée du Gapeau 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/04/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11/05/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11/05/24 | Vallée du Gapeau 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25/05/24 | @Nice / Menton / Valbonne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25/05/24 | Nice / Menton / Valbonne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
08/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
08/06/24 | Vallée du Gapeau 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14/09/24 | Montendre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/09/24 | @Nord Isère | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/09/24 | @Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/09/24 | @Nord Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28/09/24 | @La Guerche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .286 | .357 | .592 | 21 | 28 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
25/01/25 | @Marseille 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/25 | Marseille 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22/02/25 | @Pertuis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22/02/25 | Pertuis | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
08/03/25 | Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
08/03/25 | @Vallée du Gapeau | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/25 | Valbonne | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29/03/25 | @Valbonne | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
05/04/25 | @Nice | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/25 | Nice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24/05/25 | Marseille 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24/05/25 | @Marseille 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14/06/25 | Vallée du Gapeau | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14/06/25 | @Vallée du Gapeau | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .560 | .800 | .645 | 14 | 25 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 15 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .415 | .566 | .613 | 35 | 53 | 44 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 10 | 25 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
20/01/24 | Marseille 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23/03/24 | Contes / St-Raphaël | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20/04/24 | Vallée du Gapeau 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11/05/24 | Vallée du Gapeau 2 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
25/05/24 | @Nice / Menton / Valbonne | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
25/05/24 | Nice / Menton / Valbonne | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
08/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14/09/24 | Montendre | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 10.13 | .294 | 2.34 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10.2 | 34 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 20 | 1 |
![]() |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
25/01/25 | Marseille 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 |
22/02/25 | Pertuis | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
08/03/25 | @Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
29/03/25 | @Valbonne | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
05/04/25 | Nice | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
24/05/25 | @Marseille 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 5.54 | .121 | 2.38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13.0 | 33 | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 7 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 7.61 | .209 | 2.37 | 14 | 7 | 0 | 1 | 23.2 | 67 | 41 | 20 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 6 | 43 | 8 |