Duink Spencer | 15U 2 |
![]() | |
Né le 11 Mai 2011 | 14 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2020 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
08/02/20 | Nice | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08/02/20 | Nice | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
07/03/20 | @Gapeau 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07/03/20 | @Gapeau 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2020 | .714 | .857 | .800 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
Saison 2021 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
01/01/21 | Gapeau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
01/01/21 | Gap/Beaucaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
01/01/21 | @Nice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11/09/21 | Villefontaine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/09/21 | @Clapiers-Jacou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11/09/21 | @Anglet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12/09/21 | Meyzieu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/09/21 | @Villefontaine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2021 | .222 | .444 | .611 | 8 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
![]() |
Saison 2022 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
26/02/22 | @Gapeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26/02/22 | @Gapeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12/03/22 | @Gapeau Oranges | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12/03/22 | Béziers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12/03/22 | Savigny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13/03/22 | Nice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13/03/22 | All Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19/03/22 | Valbonne/Tourrettes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19/03/22 | Valbonne/Tourrettes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26/03/22 | Nice | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26/03/22 | Nice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21/05/22 | @Nice | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/05/22 | @Nice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18/06/22 | Nice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17/09/22 | Perpignan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/09/22 | Montendre | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/09/22 | @Gapeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18/09/22 | Beziers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/10/22 | @Pays de Montfort | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10/22 | Metz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2022 | .250 | .344 | .467 | 20 | 32 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 9 |
![]() |
Saison 2023 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
11/02/23 | @Gapeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11/02/23 | Nice/Valbonne | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25/03/23 | @Gapeau | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25/03/23 | Nice/Valbonne | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01/04/23 | @Gapeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01/04/23 | Nice/Valbonne | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13/05/23 | @Gapeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13/05/23 | Nice/Valbonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/09/23 | @Béziers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/09/23 | Eysines | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/09/23 | @Perpigan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/10/23 | @Paris | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08/10/23 | Perpigan | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AVG | SLG | OBA | G |
2023 | .385 | .692 | .556 | 13 | 26 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .338 | .527 | .550 | 45 | 74 | 40 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 22 | 26 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2020 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
08/02/20 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/03/20 | @Gapeau 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2020 | 13.50 | .000 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
![]() |
Saison 2021 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
01/01/21 | Gapeau | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
11/09/21 | @Anglet | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2021 | 30.86 | .000 | 3.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Saison 2022 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
12/03/22 | @Gapeau Oranges | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
12/03/22 | Béziers | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
13/03/22 | All Stars | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19/03/22 | Valbonne/Tourrettes | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26/03/22 | Nice | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 |
21/05/22 | @Nice | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 |
18/09/22 | @Gapeau | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
18/09/22 | Beziers | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09/10/22 | Metz | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2022 | 4.15 | .208 | 2.77 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 48 | 28 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 25 | 5 |
![]() |
Saison 2023 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
11/02/23 | @Gapeau | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
01/04/23 | @Gapeau | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
13/05/23 | @Gapeau | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
17/09/23 | @Perpigan | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
07/10/23 | @Paris | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
08/10/23 | Perpigan | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2023 | 12.00 | .267 | 2.75 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12.0 | 45 | 22 | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 21 | 0 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 10.05 | .206 | 2.83 | 19 | 4 | 4 | 0 | 28.2 | 107 | 63 | 32 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | 10 | 48 | 9 |