Poulain-Morcant Lucien | 18U 1 |
![]() | |
Né le 17 Février 2009 | 16 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
23/02/25 | Pertuis 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23/02/25 | Pertuis 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20/04/25 | Vallée du Gapeau 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20/04/25 | Vallée du Gapeau 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18/05/25 | @Pertuis 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
18/05/25 | @Pertuis 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
01/06/25 | @Gap | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01/06/25 | @Gap | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/06/25 | Orange | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
08/06/25 | Orange | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15/06/25 | @Vallée du Gapeau 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .385 | .410 | .455 | 11 | 39 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 6 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .385 | .410 | .455 | 11 | 39 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 6 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
23/02/25 | Pertuis 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
20/04/25 | Vallée du Gapeau 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
08/06/25 | Orange | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 27.00 | .474 | 6.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 19 | 12 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 2 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 27.00 | .474 | 6.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 19 | 12 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 2 |