Lima-Evora Marin | 19+ |
![]() | |
Né le 10 Juillet 2005 | 19 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2022 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
06/03/22 | Marseille 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06/03/22 | Marseille 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
27/03/22 | @Nice 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27/03/22 | @Nice 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22/05/22 | @Marseille 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22/05/22 | @Marseille 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12/06/22 | @Gapeau | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12/06/22 | @Gapeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/06/22 | Nice 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19/06/22 | Nice 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2022 | .148 | .222 | .281 | 10 | 27 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | 3 |
![]() |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
17/03/24 | @Orange | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
17/03/24 | Orange | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31/03/24 | Aix | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14/04/24 | @Nice | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14/04/24 | Nice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/06/24 | @Orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/06/24 | Aix | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .500 | .786 | .667 | 7 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
08/06/25 | Orange | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
08/06/25 | Orange | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .600 | 1.000 | .750 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .304 | .478 | .475 | 19 | 46 | 21 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 13 | 12 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
17/03/24 | Orange | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
31/03/24 | Aix | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 |
14/04/24 | @Nice | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 24.30 | .083 | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 12 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 12 |
![]() |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
08/06/25 | Orange | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 18.00 | .200 | 11.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 22.85 | .118 | 6.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 17 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 8 | 12 |