Philippon Zadig | 18U 2 |
![]() | |
Né le 18 Septembre 2008 | 16 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
11/02/24 | Vallée du Gapeau 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11/02/24 | Vallée du Gapeau 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/03/24 | @Orange | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24/03/24 | @Pertuis | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/03/24 | @Pertuis | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07/04/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/04/24 | Pertuis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/05/24 | Vallée du Gapeau 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/05/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02/06/24 | Pertuis | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/06/24 | Pertuis | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .357 | .381 | .500 | 14 | 42 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
02/02/25 | @Nice | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
02/02/25 | @Nice | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
02/03/25 | @Pertuis 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
02/03/25 | @Pertuis 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30/03/25 | Gap | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30/03/25 | Gap | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
06/04/25 | Vallée du Gapeau 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
06/04/25 | Vallée du Gapeau 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
27/04/25 | Nice | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27/04/25 | Nice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11/05/25 | Pertuis 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
01/06/25 | @Gap | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01/06/25 | @Gap | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15/06/25 | @Vallée du Gapeau 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15/06/25 | @Vallée du Gapeau 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .490 | .686 | .587 | 15 | 51 | 34 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .430 | .548 | .547 | 29 | 93 | 56 | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 26 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
11/02/24 | Vallée du Gapeau 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
24/03/24 | @Pertuis | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
07/04/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 15 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 |
21/04/24 | Pertuis | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 22 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
02/06/24 | Pertuis | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
23/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 16 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 8.71 | .261 | 2.66 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20.2 | 92 | 38 | 20 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 25 | 4 |
![]() |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
02/02/25 | @Nice | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 |
02/03/25 | @Pertuis 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
30/03/25 | Gap | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
06/04/25 | Vallée du Gapeau 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27/04/25 | Nice | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11/05/25 | Pertuis 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
01/06/25 | @Gap | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 6.00 | .293 | 2.53 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15.0 | 58 | 17 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 17 | 3 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 7.57 | .273 | 2.61 | 13 | 7 | 1 | 0 | 35.2 | 150 | 55 | 30 | 41 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52 | 4 | 42 | 7 |