Pigaglio Sacha | 18U 2 |
![]() | |
Né le 29 Octobre 2008 | 16 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
17/03/24 | @Orange | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17/03/24 | Orange | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24/03/24 | @Pertuis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31/03/24 | @Aix | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
07/04/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14/04/24 | @Nice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14/04/24 | Nice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/05/24 | Vallée du Gapeau 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05/05/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/06/24 | @Orange | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23/06/24 | Aix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .154 | .231 | .371 | 12 | 26 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
02/02/25 | @Nice | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/02/25 | Pertuis 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23/02/25 | Pertuis 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/03/25 | Gap | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30/03/25 | Gap | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13/04/25 | @Orange | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
20/04/25 | Vallée du Gapeau 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11/05/25 | Pertuis 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/05/25 | @Pertuis 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
01/06/25 | @Gap | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
08/06/25 | Orange | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15/06/25 | @Vallée du Gapeau 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .422 | .511 | .500 | 12 | 45 | 20 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 15 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .324 | .408 | .448 | 24 | 71 | 28 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 15 | 22 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
17/03/24 | @Orange | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
31/03/24 | @Aix | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
14/04/24 | Nice | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 10 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |
05/05/24 | Vallée du Gapeau 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 |
23/06/24 | @Orange | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 14.29 | .283 | 3.97 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11.1 | 53 | 34 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 13 | 11 |
![]() |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
30/03/25 | Gap | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
13/04/25 | @Orange | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 15 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
20/04/25 | Vallée du Gapeau 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 16 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
18/05/25 | @Pertuis 2 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 |
08/06/25 | Orange | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
08/06/25 | Orange | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 13.15 | .328 | 3.77 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 64 | 39 | 19 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | 9 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 13.68 | .308 | 3.86 | 11 | 4 | 2 | 0 | 24.1 | 117 | 73 | 37 | 36 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 2 | 24 | 20 |