Colin Mery Bastien | 12U 2 |
![]() | |
Né le 18 Janvier 2014 | 11 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2023 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
25/03/23 | @Gapeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25/03/23 | Nice/Valbonne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/09/23 | @Béziers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
16/09/23 | Eysines | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17/09/23 | @Perpigan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/10/23 | @Paris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
08/10/23 | Perpigan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
AVG | SLG | OBA | G |
2023 | .083 | .083 | .421 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
![]() |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
20/01/24 | @Marseille 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/01/24 | Marseille 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/03/24 | Vallée du Gapeau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/03/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30/03/24 | Gap / Orange / Pertuis | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30/03/24 | @Gap / Orange / Pertuis | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20/04/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20/04/24 | Vallée du Gapeau 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/05/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/05/24 | Vallée du Gapeau 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18/05/24 | @Nice / Menton / Valbonne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18/05/24 | Nice / Menton / Valbonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25/05/24 | @Contes / St-Raphaël | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
08/06/24 | Vallée du Gapeau 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08/06/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22/06/24 | Vallée du Gapeau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/09/24 | Montendre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/09/24 | @Nord Isère | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15/09/24 | @Vallée du Gapeau | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15/09/24 | @Nord Isère | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28/09/24 | @La Guerche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
29/09/24 | @Chartres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .484 | .742 | .729 | 23 | 31 | 33 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 9 | 9 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
25/01/25 | Marseille 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/25 | @Marseille 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
08/03/25 | Vallée du Gapeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
08/03/25 | @Vallée du Gapeau | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/25 | Valbonne | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29/03/25 | @Valbonne | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
05/04/25 | @Nice | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05/04/25 | Nice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/05/25 | @Marseille 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24/05/25 | Marseille 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/06/25 | Vallée du Gapeau | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14/06/25 | @Vallée du Gapeau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .625 | 1.188 | .786 | 12 | 16 | 17 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .441 | .729 | .689 | 42 | 59 | 56 | 26 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 | 22 | 23 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2023 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
08/10/23 | Perpigan | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2023 | 27.00 | .200 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
20/01/24 | @Marseille 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
30/03/24 | Gap / Orange / Pertuis | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
20/04/24 | Vallée du Gapeau 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
25/05/24 | @Contes / St-Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 1.23 | .091 | 2.45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 |
![]() |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
25/01/25 | Marseille 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 |
08/03/25 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
08/03/25 | @Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29/03/25 | Valbonne | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
05/04/25 | Nice | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
24/05/25 | @Marseille 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24/05/25 | Marseille 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14/06/25 | @Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 2.84 | .200 | 2.05 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12.2 | 50 | 14 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | 5 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 3.43 | .169 | 2.33 | 13 | 5 | 1 | 0 | 21.0 | 77 | 23 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 49 | 6 |