Gasc Shimoju Joe | 12U 1 |
![]() | |
Né le 2 Octobre 2015 | 9 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
25/01/25 | Marseille 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25/01/25 | @Marseille 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22/02/25 | Vallée du Gapeau | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22/02/25 | @Vallée du Gapeau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
01/03/25 | @Contes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
01/03/25 | Contes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/25 | @Nice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29/03/25 | Nice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
05/04/25 | @Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05/04/25 | Nice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26/04/25 | Pertuis | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26/04/25 | @Pertuis | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17/05/25 | Valbonne | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17/05/25 | @Valbonne | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24/05/25 | Marseille 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/05/25 | @Marseille 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .067 | .067 | .632 | 16 | 15 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .067 | .067 | .632 | 16 | 15 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
29/03/25 | Nice | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
26/04/25 | @Pertuis | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17/05/25 | Valbonne | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 33.75 | .333 | 7.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 23 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 33.75 | .333 | 7.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 23 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 |