Duink Spencer | 15U 2 |
![]() | |
Né le 11 Mai 2011 | 13 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
20/01/24 | @Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20/01/24 | Nice | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/02/24 | Vallée du Gapeau | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03/02/24 | @Vallée du Gapeau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
06/04/24 | Contes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
06/04/24 | @Contes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/05/24 | Vallée du Gapeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11/05/24 | @Nice | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/06/24 | @Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08/06/24 | Vallée du Gapeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15/06/24 | @Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15/06/24 | Vallée du Gapeau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .167 | .250 | .394 | 12 | 24 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
08/03/25 | @Contes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
08/03/25 | Contes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/25 | @Marseille 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22/03/25 | Marseille 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05/04/25 | Vallée du Gapeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
05/04/25 | @Vallée du Gapeau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26/04/25 | @Nice | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
26/04/25 | Nice | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .357 | .643 | .609 | 8 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .237 | .395 | .482 | 20 | 38 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 9 | 15 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
20/01/24 | Nice | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
03/02/24 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
03/02/24 | @Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
11/05/24 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
08/06/24 | Vallée du Gapeau | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
15/06/24 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 9.00 | .225 | 2.73 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 40 | 19 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 18 | 4 |
![]() |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
08/03/25 | @Contes | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
22/03/25 | @Marseille 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
05/04/25 | Vallée du Gapeau | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
26/04/25 | @Nice | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 22 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 3.95 | .204 | 1.32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 49 | 9 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 17 | 0 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 6.20 | .213 | 1.95 | 10 | 2 | 1 | 0 | 24.2 | 89 | 28 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 4 | 35 | 4 |