Duink James | 18U 2 |
![]() | |
Né le 7 Septembre 2008 | 16 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
11/02/24 | Vallée du Gapeau 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11/02/24 | Vallée du Gapeau 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/03/24 | Aix | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31/03/24 | @Aix | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
07/04/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07/04/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14/04/24 | @Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/24 | Nice | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/04/24 | Pertuis | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21/04/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
02/06/24 | Pertuis | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
02/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23/06/24 | @Orange | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23/06/24 | Aix | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .341 | .477 | .420 | 14 | 44 | 13 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 10 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
02/02/25 | @Nice | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02/02/25 | @Nice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/03/25 | @Pertuis 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
02/03/25 | @Pertuis 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30/03/25 | Gap | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
30/03/25 | Gap | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
06/04/25 | Vallée du Gapeau 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
06/04/25 | Vallée du Gapeau 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
27/04/25 | Nice | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27/04/25 | Nice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .484 | .677 | .652 | 10 | 31 | 27 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 13 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .400 | .560 | .531 | 24 | 75 | 40 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 7 | 23 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
14/04/24 | Nice | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
23/06/24 | Aix | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 7 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 7.71 | .219 | 1.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 32 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 8 |
![]() |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
02/03/25 | @Pertuis 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27/04/25 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 9.00 | .833 | 5.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 8.00 | .316 | 2.56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 38 | 19 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 13 | 10 |