Blanchard Louis | 18U 1 |
![]() | |
Né le 20 Février 2009 | 16 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
02/02/25 | @Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
02/02/25 | @Nice | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
02/03/25 | @Pertuis 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30/03/25 | Gap | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30/03/25 | Gap | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
06/04/25 | Vallée du Gapeau 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
06/04/25 | Vallée du Gapeau 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13/04/25 | @Orange | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
13/04/25 | @Orange | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27/04/25 | Nice | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27/04/25 | Nice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .393 | .714 | .605 | 11 | 28 | 23 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 13 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .393 | .714 | .605 | 11 | 28 | 23 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 13 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
02/02/25 | @Nice | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
02/03/25 | @Pertuis 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
30/03/25 | Gap | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
06/04/25 | Vallée du Gapeau 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
27/04/25 | Nice | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 19 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 4.96 | .239 | 1.65 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16.1 | 67 | 17 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 20 | 1 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 4.96 | .239 | 1.65 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16.1 | 67 | 17 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 20 | 1 |